청담한빛안과의 투명하고 정직한 비급여 진료비용 안내입니다.
| 구분 | 명칭 | 구분/상세 | 비용 (원) | 최종변경일 |
|---|---|---|---|---|
| 치료재료 / 보장구 | 치료재료 | 조절성 인공수정체 | 1,500,000 - 3,650,000 | 2026.05.01 |
| 보장구 | 드림렌즈 단안 | 500,000 - 550,000 | 2026.05.01 | |
| 재증명수수료 | 진단서 | 일반 진단서 | 20,000 | 2021.08.26 |
| 영문 진단서 | 20,000 | 2021.08.26 | ||
| 장애정도심사용 진단서(장애진단서) | 15,000 | 2021.08.26 | ||
| 확인서 | 입퇴원 확인서 | 3,000 | 2021.08.26 | |
| 통원 확인서 | 3,000 | 2021.08.26 | ||
| 진료확인서 (코드 0) | 3,000 | 2021.08.26 | ||
| 수술 확인서 | 3,000 | 2021.08.26 | ||
| 진료기록사본 | 진료기록사본 (1~5매, 매당) | 1,000 | 2021.08.26 | |
| 진료기록사본 (6매 이상, 매당) | 100 | 2021.08.26 | ||
| 진료기록영상 | CD 발급 | 10,000 | 2021.08.26 | |
| 제증명서 사본 | 제증명서 사본 (매당) | 1,000 | 2021.08.26 | |
| 기타 서류 | 소견서 | 20,000 | 2021.08.26 | |
| 보험회사 양식 진단서/소견서 | 30,000 | 2021.08.26 | ||
| 행위료 (기능검사료) |
시기능검사 | 눈의 계측검사 (편측) | 20,000 | 2022.10.24 |
| 안구광학단층촬영 (편측) | 50,000 - 100,000 | 2022.10.24 | ||
| 치료료 / 시술료 | 건조증 치료 | 안구건조증 마사지 | 10,000 | 2024.04.15 |
| 안구건조증 시술 IPL | 100,000 | 2025.02.10 | ||
| 기타 치료 | 비립종 제거 (개당) | 10,000 | 2024.04.15 | |
| 결막모반 레이저 | 100,000 | 2024.04.15 |